Die BBE-Unternehmensberatung hat die neuesten Zahlen zur GmbH-Geschäftsführer-Vergütung veröffentlicht. Heute: letzter Teil. Wir haben die Gehaltsentwicklung für die Dienstleister-GmbHs etwas genauer angeschaut. Hier die Übersicht über die einzelnen Branchen: …
Branche … | Festgehalt
2017 |
Festgehalt
2018 |
Anteil
Tantieme |
Gesamtvergütung
inkl. Tantieme 2018 |
Verlag | 117.000 EUR | 127.000 EUR | 43 % | 182.000 EUR |
Unterhaltung/TV-Produktion | 125.000 EUR | 132.000 EUR | 29 % | 170.000 EUR |
Leasing/Vermietung | 124.000 EUR | 137.000 EUR | 21 % | 166.000 EUR |
Finanzen/Versicherungen | 139.000 EUR | 138.000 EUR | 19 % | 164.000 EUR |
EDV/Software | 113.000 EUR | 126.000 EUR | 29 % | 163.000 EUR |
Unternehmensberatung | 120.000 EUR | 133.000 EUR | 20 % | 160.000 EUR |
Gesundheitswesen | 120.000 EUR | 130.000 EUR | 20 % | 157.000 EUR |
Reisebüro/Verkehr | 113.000 EUR | 127.000 EUR | 22 % | 155.000 EUR |
Zeitarbeit/Wachdienste | 137.000 EUR | 133.000 EUR | 13 % | 150.000 EUR |
Werbung/Medien | 131.000 EUR | 119.000 EUR | 25 % | 149.000 EUR |
Gastronomie/Hotel | 111.000 EUR | 120.000 EUR | 24 % | 149.000 EUR |
Telekommunikation/Internet | 132.000 EUR | 123.000 EUR | 19 % | 147.000 EUR |
Ausbildung/Schulung | 123.000 EUR | 116.000 EUR | 19 % | 138.000 EUR |
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer | 104.000 EUR | 117.000 EUR | 17 % | 137.000 EUR |
Architekten/Ingenieure | 114.000 EUR | 110.000 EUR | 18 % | 130.000 EUR |
Spedition | 105.000 EUR | 106.000 EUR | 20 % | 127.000 EUR |
Reinigung | 112.000 EUR | 104.000 EUR | 22 % | 127.000 EUR |
Immobilien | 104.000 EUR | 102.000 EUR | 20 % | 122.000 EUR |
Bauträger | 97.000 EUR | 105.000 EUR | 15 % | 121.000 EUR |
Sonstige Dienstleister | kein Vergleichswert | 95.000 EUR | 26 % | 120.000 EUR |
Umwelttechnik/Entsorgung | 115.000 EUR | 100.000 EUR | 18 % | 118.000 EUR |
Zusätzliche Orientierungshilfe für die Geschäftsführer von Dienstleister-GmbHs liefern die sog. Karlsruher Tabellen – das sind die offiziellen Vergleichszahlen der Finanzbehörden zur Angemessenheitsprüfung der Geschäftsführer-Gehälter. Auch hier bestätigt der Blick in die Zahlen: Für kleinere Dienstleister-GmbHs mit einem Umsatz von bis zu 2,5 Mio. EUR halten die Finanzbehörden eine Spannweite von 140.000 bis 180.000 € als Gesamtgehalt in der Regel für angemessen. Nur wer hier deutlich nach oben ausbricht, muss damit rechnen, dass eine verdeckte Gewinnausschüttung (vGA) unterstellt werden kann. In Dienstleister-GmbHs mit 2,5 bis 5 Mio. € Umsatz liegt das bezogene Vergleichsgehalt bereits zwischen 190.000 und 230.000 €. In Dienstleister-GmbHs mit 5 bis 25 Mio. € Umsatz liegt das bezogene Vergleichsgehalt zwischen 240.000 € und 460.000 € (Quelle: OFD Karlsruhe vom 4.3.2009, S 2742/84 – St 221 Karlsruher Tabellen, jährliche Steigerungsrate: 3 %). Die von der BBE-Media jetzt ermittelten Vergleichzahlen belegen, dass in vielen GmbHs längst nicht bis zu „Angemessenheitsgrenze“ verdient wird. Quelle: BBE Media Gehaltsumfrage 2019, eigene Analysen, Beträge auf volle Tausend gerundet.