Die BBE-Media hat die neuesten Zahlen zur GmbH-Geschäftsführer-Vergütung veröffentlicht (Handelsblatt vom 16.12.2019). Abgefragt wurden Festgehalt und Tantiemeanteil. Hier die aktuellen Werte für Dienstleister-GmbHs. Auffällig: In einigen Sektoren gab es Steigerungen (Architekten/Ingenieure + 23 %, Finanzen/Versicherungen + 11,5 %). In wenigen Sektoren sogar Abschläge (Unterhaltung/TV – 6 %, EDV/Software – 5,5 %).
| Branche/Sektor … | Festgehalt
2018/19 |
Festgehalt
2019/20 |
Anteil
Tantieme |
Gesamtvergütung
2019/20 |
| Verlag | 127.000 EUR | 130.000 EUR | 44 % | 187.000 EUR |
| Unterhaltung/TV-Produktion | 132.000 EUR | 124.000 EUR | 27 % | 158.000 EUR |
| Leasing/Vermietung | 137.000 EUR | 137.000 EUR | 18 % | 161.000 EUR |
| Finanzen/Versicherungen | 138.000 EUR | 154.000 EUR | 17 % | 180.000 EUR |
| EDV/Software | 126.000 EUR | 119.000 EUR | 17 % | 139.000 EUR |
| Unternehmensberatung | 133.000 EUR | 125.000 EUR | 20 % | 150.000 EUR |
| Gesundheitswesen | 130.000 EUR | 131.000 EUR | 23 % | 161.000 EUR |
| Reisebüro/Verkehr | 127.000 EUR | 115.000 EUR | 17 % | 135.000 EUR |
| Zeitarbeit/Wachdienste | 133.000 EUR | 136.000 EUR | 12 % | 152.000 EUR |
| Werbung/Medien | 119.000 EUR | 123.000 EUR | 20 % | 146.000 EUR |
| Gastronomie/Hotel | 120.000 EUR | 121.000 EUR | 23 % | 149.000 EUR |
| Telekommunikation/Internet | 123.000 EUR | 118.000 EUR | 19 % | 141.000 EUR |
| Ausbildung/Schulung | 116.000 EUR | 111.000 EUR | 21 % | 134.000 EUR |
| Steuerberater/Wirtschaftsprüfer | 117.000 EUR | 116.000 EUR | 14 % | 132.000 EUR |
| Architekten/Ingenieure | 110.000 EUR | 136.000 EUR | 22 % | 166.000 EUR |
| Spedition | 106.000 EUR | 108.000 EUR | 18 % | 127.000 EUR |
| Reinigung | 104.000 EUR | 119.000 EUR | 19 % | 141.000 EUR |
| Immobilien | 102.000 EUR | 100.000 EUR | 13 % | 113.000 EUR |
| Bauträger | 105.000 EUR | 108.000 EUR | 15 % | 124.000 EUR |
| Sonstige Dienstleister | 95.000 EUR | 112.000 EUR | 22 % | 137.000 EUR |
| Umwelttechnik/Entsorgung | 100.000 EUR | 112.000 EUR | 13 % | 127.000 EUR |
Quellen: GmbH-Geschäftsführer Vergütungen 2019, BBE Media, Werte gerundet, eigene Berechnungen