Die BBE-Media hat jetzt die neuesten Zahlen zur Geschäftsführer-Vergütung vorgelegt. Wir haben die Zahlen für Dienstleister-GmbHs etwas genauer unter die Lupe genommen. Im Vergleich zum Vorjahr fällt auf:
- Die Gehalts-Entwicklung stellt sich sehr unterschiedlich dar. Unseres Erachtens ist die laut BBE festgestellte breite Abwärtsentwicklung so nicht nachzuvollziehen. Wir gehen davon aus, dass sich bei einer kleinen Datenbasis bereits einige Abweichungen bei wenigen großen Firmen deutlich auf das Gesamtergebnis auswirken.
- Nimmt man den (gewichteten) Dienstleistungs-Durchschnitt fällt die Abwärtsbewegung etwas moderater aus. Das Durchschnitts-Festgehalt liegt 2015 im Durchschnitt bei 115.860 € (2014: 117.420 €/Abweichung gegenüber 2014: – 1,4 %). Die durchschnittliche Tantieme 2015 bei 21.454 € (2014: 22.258 €/Abweichung gegenüber 2014: – 3,7%).
- Im Querschnitt über alle GmbHs sind die Gehälter der Geschäftsführer ohne Beteiligung an der GmbH laut BBE-Studie um 3,9 % gestiegen, die der Gesellschafter-Geschäftsführer dagegen um 0,2 % geschrumpft. Dienstleister-GmbHs sind in der Regel Inhaber geführte Unternehmen.
Dennoch ergibt sich aus den BBE-Zahlen ein Trend für 2015: Gegenüber dem Vorjahr gibt es einen leichten bis spürbaren Abwärtstrend. Das Gesamt-Niveau bleibt aber zufriedenstellend bis gut. Das deckt sich auch mit unseren Erfahrungen und den Gesprächen mit den Kollegen. Hier die aktuellen Vergleichszahlen zur Gesamtvergütung der Geschäftsführer in einigen ausgewählten Dienstleistungs-Branchen:
Dienstleistung | Gehalt 2014/2015 | Gehalt 2013/2014 | Differenz |
Verlag | 137.000 € | 162.000 € | - 16 % |
Unterhaltung/TV-Produktion | 161.000 € | keine Angaben | - % |
Telekommunikation/Internet | 160.000 € | 165.000 € | - 3,1 % |
Finanzen/Versicherungen | 160.000 € | 165.000 € | - 3,1 % |
Zeitarbeit/Wachdienste | 157.000 € | 160.000 € | - 1,9 % |
Ausbildung/Schulung | 151.000 € | 159.000 € | - 5,1 % |
Werbung/Medien | 151.000 € | 151.000 € | +/- 0 % |
Leasing/Vermietung | 147.000 € | 142.000 € | + 3,5 % |
Unternehmensberatung | 145.000 € | 133.000 € | + 9,0 % |
Gesundheit | 140.000 € | 170.000 € | - 17,7 % |
Reisebüro/Verkehr | 137.000 € | 132.000 € | + 3,7 % |
Reinigung | 136.000 € | 134.000 € | + 1,4 % |
Umwelttechnik/Entsorgung | 135.000 € | 140.000 € | - 3,6 % |
EDV/Software | 145.000 € | 136.000 € | + 6,6 % |
Architekten/Ingenieure | 131.000 € | 136.000 € | - 3,7 % |
Gastronomie/Hotel | 130.000 € | 151.000 € | - 14 % |
Spedition | 129.000 € | 151.000 € | - 14,6 % |
Immobilien | 123.000 € | 120.000 € | + 2,5 % |
Bauträger | 118.000 € | 136.000 € | - 13,3 % |
Steuerberater/Wirtschaftsprüfer | 128.000 € | 128.000 € | +/- 0 % |
Beträge auf volle Tausend gerundet. Quellen: BBE Media Gehaltsumfrage 2014/2015, eigene Analysen